急求全国期货公司业绩排名

迅捷通 2022年06月02日 要债案例 230 5

2008年的排名还没有出炉,在网上看的说是要5月才有。

下面是07年的排名

期货经纪公司代理额排行榜 (单位:万元)

1 国际期货 207279509.90 2 河南万达 198827471.63

3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05

5 上海通联 111639510.48 6 金瑞期货 111019835.33

7 长城伟业 100665499.05 8 上海中期 93208658.26

9 中辉期货 92438723.58 10 格林期货 82147142.75

11 南华期货 80165351.32 12 国元期货 78069587.64

13 鲁能金穗 77645886.09 14 浙江天马 71954060.45

15 建证期货 69883839.63 16 浙江新华 68124486.63

17 新世纪 66391757.30 18 广发期货 65686423.33

19 珠江期货 63791632.50 20 中粮期货 59446497.03

21 鲁证期货 58832037.57 22 江苏弘业 53843806.51

23 经易期货 52226152.05 24 北京首创 49447560.26

25 东银期货 48292153.29 26 新纪元 44093947.81

27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43

29 创元期货 39583117.79 30 银建期货 38186369.43

31 神华期货 38012354.85 32 山西三立 36580986.69

33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70

35 浙江大地 32461446.38 36 大通期货 32085439.41

37 中钢期货 30522836.08 38 迈科期货 29732044.37

39 金鹏期货 29657430.38 40 道通期货 28587191.30

41 上海大陆 28582415.91 42 天琪期货 27550863.34

43 苏州中辰 27373207.09 44 中谷期货 26682581.09

45 湖南大有 25972680.32 46美尔雅24749124.07

47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良时 24157006.99

49 汇鑫期货 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45

51 江苏东华 23070288.05 52 集成利 22854588.01

53 江苏苏物 22670501.62 54 豫粮期货 22467217.19

55 宁波杉立 22370605.35 56 五矿实达 21624309.48

57 江苏文峰 21092778.72 58 无锡国联 20996629.82

59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞达期货 19902730.94

61 上海良茂 19450467.89 62 北方期货 19137829.05

63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期货 18445650.75

65 烟台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79

67 光大期货 17561201.32 68 重庆先融 17406792.81

69 湖南泰阳 16697608.43 70 冠通期货 16685090.27

71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鹏 15607365.06

73 金元期货 15569631.90 74 天富期货 15565719.66

75 五矿海勤 15472812.14 76 长江期货 15326641.48

77 东吴期货 14786148.64 78 中航期货 14479493.83

79 一德期货 14099612.13 80 上海中财 13995066.68

81 万杰鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93

83 大华期货 13164189.84 84 银河期货 13042607.72

85 辽宁中期 12741027.96 86 华煜期货 11746452.97

87 南粤期货 11642460.14 88 华安期货 11474932.41

89 云晨期货 11288780.82 90 国贸期货 11074641.96

91 中天期货 10875771.17 92 科信期货 10814986.49

93 蓬达期货 10669954.84 94 海南星海 10660677.66

95 渤海期货 10464899.75 96 海富期货 10364285.93

97 上海浙石 9828314.23 98 湘财祈年 9520745.74

99 三力期货 9494430.21 100 德盛期货 9213573.89

猜你喜欢

发表评论

  •  关生
     2022-09-04 03:11:45  回复该评论
  • 朋友欠了我45万,地点在深圳,你们可以处理吗?

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332