2002年市盈率最高三十名公司一览表(转载)

迅捷通 2022年04月24日 要债案例 222 2

2002年市盈率最高三十名公司一览表如下:

  排名 代码 简称 市盈率(倍) 2002年每股收益(元)

  1 000613 ST东海A 8798.7 0.0006

  2 600228 昌九生化 4602.8 0.004

  3 600644 乐山电力 3796.8 0.0022

  4 600743 ST幸福 2442.7 0.0016

  5 600618 氯碱化工 2026.1 0.0055

  6 000960 锡业股份 1869.8 0.0032

  7 600679 凤凰股份 1831.6 0.0129

  8 600748 上实发展 1741.2 0.005

  9 000681 远东股份 1694.2 0.004

  10 000045 深纺织A 1439 0.01

  11 600061 中纺投资 1371.1 0.004

  12 000018 深中冠A 1331.4 0.008

  13 600856 长百集团 1327.3 0.005

  14 000750 桂林集琦 1272.9 0.005

  15 000627 百科药业 1247.1 0.01

  16 000404 华意压缩 1193.8 0.0043

  17 000070 特发信息 1172.5 0.0077

  18 600822 物贸中心 1124 0.0105

  19 600088 中视传媒 1080.8 0.01

  20 600744 华银电力 1071 0.0054

  21 000791 西北化工 1063.6 0.0061

  22 000415 汇通水利 1038.3 0.006

  23 000502 恒大地产 1023.8 0.0164

  24 600733 前锋股份 997.06 0.0072

  25 000691 寰岛实业 993.58 0.0054

  26 000586 ST汇源 964.19 0.008

  27 600187 黑龙股份 957.32 0.0118

  28 900956 东贝B股 897.17 0.005

  29 000159 国际实业 879.85 0.0107

  30 600146 大元股份 856.79 0.0105

猜你喜欢

发表评论

  •  李先生
     2022-09-03 08:10:07  回复该评论
  • 我和朋友合伙开奶茶店,对方骗了我8W,我应该怎么处理。
  •  周女士
     2022-09-03 07:04:20  回复该评论
  • 我和朋友合伙开奶茶店,对方骗了我8W,我应该怎么处理。

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332