上市公司数据统计:2001年中期投资收益占净利润100%以上的上市公司一览表

迅捷通 2022年04月24日 要债案例 224 2

据统计,深沪两市已披露2001中期报告的1151家上市公司中,投资收益占净利润一半以上的公司有177家,占公司总数的15.38%,排在投资收益前五位的分别是申能股份、上海汽车、中国石化、华晨集团和广电信息。南京熊猫、深天地、深宝安、飞乐股份等在内的73家公司,如果不考虑投资收益的因素,很可能会因此而陷入亏损的泥潭。

  从利润构成来看,投资收益在利润构成中所占比重正逐年增加,2001年中期已增至11.41%,而营业利润所占比重则由2000年中期的93.23%降至87.16%。大多上市公司的业绩仍要靠投资收益来支撑,其中有76.46%的上市公司的投资收益超过了营业利润,相比之下,绩优公司所占比例相对较少,而那些绩差公司,随着资本运作力度的不断加大,对投资收益的依赖性逐步增大,投资收益成为其利润来源中增长最快的一部分,在中期亏损的上市公司中,有96.04%的上市公司的投资收益超过了营业利润。

  进一步统计发现,在实现投资收益翻番的246家公司中,有101家公司主营业务利润出现不同程度的下滑,其中下滑比例最大的为125.44%。造成上市公司投资收益与主营业务利润呈现反比例增长的原因主要有以下三方面,首先,上市公司将部分闲置资金投资于证券、国债、委托理财;其次,通过实施资产置换等重组方案,在主业萎缩的同时,投资收益却实现了高速增长;再者,在主营陷入困境时,采取股权转让等手段以获得投资收益维持一定的经营业绩。如世茂股份在今年中期利润同比增长620.78%的同时,主营利润却同比下降了18.35%,其报告期利润主要来源于股权转让的投资收益,扣除这笔收益后,公司的净利润则为-410.9万元。ST海洋,公司因对不良资产进行处理,而新的业务又尚未开展,上半年基本没有主营业务收入,以致2001年中期主营业务利润同比减少了154万元。而在主营利润下降的同时,公司上半年通过将持有的下属企业股权全部予以出售,使投资收益达到3414.49万元,占净利润的262.39%。

    不过,在追逐利益的同时,投资收益的不稳定性及潜伏的巨大风险亦令人担忧。虽然投资收益对于上市公司剥离不良资产,改善企业产业结构,发挥证券市场资源配置功能的确是起到了重要的作用,但上市公司未来的发展不应偏离主业经营的轨迹,一个公司的长远发展必须立足于主营业务的持续增长。例如:曾依靠投资收益实现摘帽的琼能源因主营业务下滑,今年中期实现的净利润仅是去年同期的0.6%,离亏损一步之遥。由此表明,借助投资收益大幅提高业绩,带来的只能是眼前利益,业绩的含金量会因此大打折扣,对于公司的长远发展,对加快整个证券市场建设的步伐都会产生消极影响。另外,上市公司资金大量回流到资本市场,还会加剧经济的泡沫成分,对宏观经济造成严重的负面影响。

  现将“2001年中期投资收益占净利润100%以上的上市公司一览表”列示如下,供投资者参考!

  证券 证券 2001年中期

  代码 简称 每股收益 主营利润 净利润 投资收益 比例

   (元) (万元) (万元) (万元) (%)

  0023 深天地A 0.009 1,175.53 130.50 2299.25 1,761.87

  0015 PT中浩A* 0.007 0.00 111.57 1752.76 1,570.94

  0502 琼能源 0.002 926.60 38.04 351.16 923.09

  600766 烟台发展 0.006 1,150.20 99.21 878.30 885.26

  0716 广西斯壮 0.011 683.13 153.57 1223.94 797.00

  0592 ST中福 0.003 1,334.26 95.61 760.18 795.07

  0584 蜀 都A 0.006 2,284.23 111.25 826.24 742.68

  600781 民丰实业 0.009 553.56 103.86 766.24 737.79

  0813 天山纺织 0.008 2,625.94 289.65 1904.40 657.49

  0701 厦门信达 0.002 3,703.75 47.02 295.70 628.93

  600056 中技贸易 0.036 2,869.47 468.08 2831.79 604.98

  600610 ST中纺机*0.008 2,943.81 279.22 1688.60 604.75

  600615 丰华圆珠 0.011 1,955.63 167.13 971.09 581.03

  0009 深宝安A 0.012 10,098.96 1174.51 6265.36 533.44

  600848 ST自仪* 0.007 8,180.05 279.85 1135.82 405.87

  600633 PT白猫 0.054 494.84 814.50 2985.84 366.59

  0029 深深房A* 0.005 9,028.65 483.31 1759.01 363.95

  600622 嘉宝实业 0.008 2,081.17 260.00 901.97 346.91

  0586 川长江A 0.002 599.28 43.86 143.90 328.12

  600842 中西药业 0.012 4,000.67 265.74 852.76 320.90

  0732 福建三农 0.034 2,790.31 516.10 1595.92 309.23

  600892 湖大科教 0.010 351.00 51.18 155.49 303.84

  600648 外高桥* 0.017 1,848.08 1168.02 3321.72 284.39

  0691 寰岛实业 0.008 525.01 200.74 570.33 284.12

  600137 长江控股 0.195 -94.09 1185.32 3191.32 269.24

  600839 四川长虹 0.010 43,509.54 2056.74 5436.68 264.33

  0658 ST海 洋 0.083 -78.36 1301.28 3414.49 262.39

  600613 永生数据*0.021 681.82 314.02 810.86 258.22

  0797 中国武夷 0.024 6,354.14 953.03 2451.82 257.27

  600654 飞乐股份 0.083 1,810.25 3630.85 7533.58 207.49

  0667 华一投资 0.024 533.51 583.59 1164.24 199.49

  0533 万家乐A 0.020 21,906.19 1096.03 2163.02 197.35

  600684 珠江实业 0.015 161.41 289.88 552.22 190.50

  0038 深大通A 0.016 68.31 141.85 268.85 189.54

  600840 浙江创业 0.023 954.10 317.40 596.47 187.93

  600864 岁宝热电 0.040 1,257.97 546.07 1000.00 183.13

  0572 琼金盘A 0.002 610.70 42.04 75.99 180.76

  600775 南京熊猫 0.121 5,120.41 7911.00 14030.90 177.36

  600802 福建水泥 0.012 9,107.74 334.05 587.79 175.96

  600784 鲁银投资 0.064 1,718.01 1433.95 2498.83 174.26

  600806 昆明机床 0.009 1,209.58 220.37 350.00 158.82

  0526 旭飞实业 0.139 53.33 1097.74 1700.00 154.86

  600689 上海三毛*0.082 2,944.13 1374.86 2112.26 153.63

  0565 渝三峡A 0.005 2,350.57 82.96 126.24 152.17

  0532 粤华电A 0.085 11.74 1847.86 2796.68 151.35

  0829 赣南果业 0.010 1,289.20 157.19 230.46 146.62

  600292 九龙电力 0.077 419.29 1290.20 1804.80 139.89

  600208 戴 梦 得 0.075 5,116.47 1562.87 2139.88 136.92

  600823 世茂股份 0.093 894.97 2193.25 2819.33 128.55

  0593 成都华联 0.069 1,574.09 1201.98 1517.49 126.25

  600073 上海梅林 0.120 8,341.74 3779.15 4764.03 126.06

  600755 厦门国贸 0.099 6,118.61 1959.78 2461.80 125.62

  600609 金杯汽车 0.109 5,411.26 11913.46 14770.29 123.98

  600833 PT网 点 0.044 819.68 705.09 861.46 122.18

  0413 宝 石A* 0.136 1,462.82 5195.88 6167.94 118.71

  0758 中色建设 0.030 1,664.01 1153.64 1361.15 117.99

  600072 江南重工 0.030 1,284.13 836.24 983.05 117.56

  0159 国际实业 0.013 1,235.18 -223.50 -261.36 116.94

  0010 深华新 0.010 1,604.63 152.97 177.12 115.79

  600683 宁波华联 0.014 2,892.69 287.27 327.26 113.92

  600637 广电信息 0.187 15,762.51 13904.22 15831.34 113.86

  600643 爱建股份 0.152 2,516.66 6986.84 7782.18 111.38

  600338 珠峰摩托 0.039 4,389.20 610.20 670.96 109.96

  0066 长城电脑 0.266 9,404.41 12206.63 13324.16 109.16

  600640 联通国脉 0.080 3,845.53 2758.67 2993.21 108.50

  600162 山东临工 0.043 4,074.36 764.43 827.26 108.22

  0882 中商股份 0.025 1,466.03 625.68 676.80 108.17

  600653 华晨集团 0.201 11,568.30 16243.85 17550.96 108.05

  600246 先锋股份 0.101 773.38 928.79 998.56 107.51

  600713 南京医药 0.114 12,028.42 2208.82 2369.09 107.26

  600369 长运股份 0.033 710.80 571.19 599.71 104.99

  0069 华 侨 城 0.214 2,611.94 9550.30 9909.29 103.76

  600658 兆维科技 0.405 4,248.15 6758.25 6982.11 103.31

  600133 东湖高新 0.082 4,355.47 2255.13 2276.83 100.96

猜你喜欢

发表评论

  •  刘先生
     2022-09-04 12:23:41  回复该评论
  • 是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332