今年以来上市公司投资证券公司概况一览表

迅捷通 2022年04月24日 要债案例 230 1

             今年以来上市公司投资证券公司概况一览表

  代 码  简 称 收盘价(元)10月份以来 投资金额  投资方式 投资对象 公告日期

                 涨跌幅(%)(万元)

  600177 雅戈尔   28.29    1.14   400000  增资扩股 海通证券 10月13日

  600064 南京高科  33.19    8.15   200000  增资扩股 海通证券 10月16日

  000027 深能源   26.11    7.71   162000  增资扩股 长城证券  9月26日

  000652 泰达股份  24.98   -12.50   81880  增资扩股 渤海证券  7月6日

  000568 泸州老窖  69.30    10.70   60480  受让股份 华西证券  6月19日

  000568 泸州老窖  69.30    10.70   41600  受让股份 华西证券  8月11日

  600881 亚泰集团  26.74    -0.74   40000  增资扩股 东北证券  2月5日

  000652 泰达股份  24.98   -12.50   37569  增资扩股 渤海证券  9月22日

  000690 宝新能源  24.40    -4.20   36000  认购股份 长城证券  9月27日

  600220 江苏阳光  10.37    -2.08   30000  增资扩股 海通证券 10月16日

  600829 三精制药  23.62   -13.38   30000   参股  江海证券  9月22日

  600249 两面针   35.62    25.33   26219  增资扩股 中信证券  8月28日

  600857 工大首创  10.33    -5.49   25000   参股  江海证券  9月18日

  600064 南京高科  33.19    8.15   22908  认购股份 中信证券  8月28日

  600651 飞乐音响  11.53   -17.58   20000  认购股份 华鑫证券  5月8日

  000690 宝新能源  24.40    -4.20   17500  认购股份 国都证券  6月5日

  600266 北京城建  25.16   -13.92   16640  认购股份 国信证券  4月27日

  600261 浙江阳光  17.25    -6.40   12000  认购股份 长城证券  9月27日

  600287 江苏舜天  12.40   -15.99   12000  认购股份 信泰证券  9月12日

  600310 桂东电力  31.52    -3.16   11873  增资扩股 国海证券  5月17日

  600064 南京高科  33.19    8.15   11528  认购股份 南京证券  8月28日

  600840 新湖创业  21.94    -1.66   11000  增资扩股 湘财证券  5月25日

  600611 大众交通  24.57    8.72   10599  增资扩股 国泰君安  4月7日

  600352 浙江龙盛  18.19    -5.51   10500  认购股份 国都证券  6月7日

  000547 闽福发   12.93    4.19   10000  增资扩股  太平洋  3月6日

  600220 江苏阳光  10.37    -2.08    9000  受让股份 山西证券  9月1日

  600864 岁宝热电  35.90    -8.79    8651  受让股份 泰阳证券  9月27日

  600122 宏图高科  15.49    -2.27    7500  认购股份 华泰证券  6月12日

  600487 亨通光电  17.94   -10.61    7000  认购股份 国都证券  6月7日

  000748 长城信息  26.70    3.65    6800  增资扩股 东方证券  6月9日

  600639 浦东金桥  21.69    -3.30    5425  认购股份 东方证券  6月8日

  000936 华西村    9.66    -9.38    5000  增资扩股 华泰证券  2月6日

  000850 华茂股份  16.40    -0.06    4765  增资扩股 国泰君安  3月30日

  600170 上海建工  15.59   -10.91    4365  认购股份 东方证券  2月12日

  600650 锦江投资  15.53   -11.31    4239  增资扩股 国泰君安  4月11日

  000712 锦龙股份  20.10    13.37    4180  受让股份 东莞证券  7月3日

  000953 河池化工  10.46   -19.72    4000  增资扩股 国海证券  5月23日

  600151 航天机电  13.35    -4.64    3091  增资扩股 国泰君安  4月12日

  600981 江苏开元  10.91   -10.57    3000  增资扩股 信泰证券  9月8日

  600128 弘业股份  15.98    -3.44    3000  增资扩股 信泰证券  8月31日

  600203 福日电子  16.28    /     2728  增资扩股 国泰君安  4月14日

  600252 中恒集团  20.81    -9.21    1936  增资扩股 国海证券  6月22日

  600838 上海九百   8.17   -10.81    1156  增资扩股 东方证券  6月12日

  600280 南京中商  18.73    -1.42    1134  增资扩股 南京证券  6月19日

  600815 厦工股份  13.52    -7.02    1125  增资扩股 兴业证券 10月16日

  600592 龙溪股份  21.60    7.41    810  增资扩股 兴业证券 10月17日

  注:截止至2007年10月19日,07年以前的未予统计。

猜你喜欢

发表评论

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332