赵笑云---受益股指期货 钢铁、煤炭等行业十大权重股一览(2010-01-10 21:1

迅捷通 2021年12月27日 债务答疑 526 3

受益股指期货 钢铁、煤炭等行业十大权重股一览(2010-01-10 21:16:45)

标签:杂谈 分类:笑云视点

  受益股指期货钢铁、煤炭等行业十大权重股一览

   钢铁类十大权重股一览

    代码 名称 总市值(万元) A股全计(万股) 净利润(万元) 净资产收益率(%) 每股收 益(元) 本周涨幅(%)本周换手率(%) 最新收盘(元)

    600019 宝钢股份 15900896 1751200 370458 3.99% 0.21 -6.00% 2.66% 9.08

    000898 鞍钢股份 11054787 180810 33000 0.63% 0.046 -4.50% 5.93% 15.28

    600005 武钢股份 6192141 313535 105254 3.91% 0.134 -4.59% 11.31% 7.9

    000825 太钢不锈 5115230 228851 3518 0.18% 0.006 -5.87% 8.54% 8.98

    000629 攀钢钢钒 4586924 317809 -143835 -9.67% -0.25 4.30% 2.85% 8.01

    600808 马钢股份 3796436 596775 691 0.03% 0.0009 -2.38% 4.48% 4.93

    600307 酒钢宏兴 2984645 87360 27432 2.78% 0.134 -3.82% 4.60% 14.59

    600010 包钢股份 2877682 272041 -32888 -2.40% -0.05 -3.45% 6.02% 4.48

    000709 唐钢股份 2570891 176995 32169 2.63% 0.09

    601003 柳钢股份 2137370 41004 8738 1.81% 0.0341 -0.60% 18.69% 8.34

    煤炭石油类十大权重股一览

    代码 名称 总市值(万元) A股全计(万股) 净利润(万元) 净资产收益率(%) 每股收 益(元) 本周涨幅(%)本周换手率(%) 最新收盘(元)

    601857 中国石油 246163204 400000 8114900 9.90% 0.44 -2.68% 5.76% 13.45

    600028 中国石化 113580206 6992195 4971400 13.63% 0.573 -7.03% 0.79% 13.1

    601088 中国神华 67465590 180000 2472000 15.05% 1.243 -2.58% 7.49% 33.92

    601898 中煤能源 18310214 151782 494056 7.32% 0.37 1.69% 12.76% 13.81

    600188 兖州煤业 11681200 35996 302844 10.99% 0.62 3.08% 26.64% 23.75

    000983 西山煤电 9424513 113244 192388 18.95% 0.794 -2.53% 10.48% 38.88

    601808 中海油服 7197007 50000 280554 12.77% 0.62 -1.54% 12.53% 16.01

    601699 潞安环能 5875818 115054 175496 19.51% 1.53 -1.37% 3.56% 51.07

    000937 金牛能源 4855901 78795 75594 11.85% 0.959 0.94% 4.78%

    600348 国阳新能 4522362 96200 136771 24.10% 1.42 -2.81% 5.83% 47.01

    有色金属类十大权重股一览

    代码 名称 总市值(万元) A股全计(万股) 净利润(万元) 净资产收益率(%) 每股收 益(元) 本周涨幅(%)本周换手率(%) 最新收盘(元)

    601600 中国铝业 20259681 393131 -350049 -6.78% -0.259 3.52% 5.42% 14.98

    601899 紫金矿业 13712454 632497 289065 16.32% 0.199 -2.18% 7.35% 9.43

    600362 江西铜业 12154814 35328 176285 7.88% 0.58 0.00% 25.30% 40.21

    601958 金钼股份 6091829 64560 45481 3.46% 0.14 -0.94% 15.79% 18.88

    600547 山东黄金 5525790 34596 62613 22.63% 0.88 -3.29% 14.55% 77.66

    600489 中金黄金 4443996 37637 25981 6.29% 0.329 -3.55% 12.16% 56.21

    000878 云南铜业 3850494 100796 10214 2.76% 0.081 0.10% 12.40% 30.64

    601168 西部矿业 3472031 171070 18334 1.82% 0.08 -0.88% 10.29% 14.57

    000060 中金岭南 2988449 102267 21096 5.56% 0.21 4.62% 14.46% 29.19

    000630 铜陵有色 2775112 55753 47093 8.24% 0.364 -3.21% 17.60% 21.44

    汽车类十大权重股一览

    代码 名称 总市值(万元) A股全计(万股) 净利润(万元) 净资产收益率(%) 每股收 益(元) 本周涨幅(%)本周换手率(%) 最新收盘(元)

    600104 上海汽车 15014960 655103 397392 9.99% 0.607 -12.28% 3.88% 22.92

    000338 潍柴动力 5738018 28082 238215 22.81% 2.86 6.82% 12.53% 68.88

    000768 西飞国际 3738726 152498 1583 0.18% 0.0064 -1.31% 11.71% 15.09

    000800 一汽轿车 3735112 141175 89937 13.03% 0.553 -11.80% 14.71% 22.95

    000625 长安汽车 3167269 89952 84146 10.05% 0.36 -3.28% 17.30% 13.57

    600741 华域汽车 2764024 147256 98314 8.25% 0.47 -7.60% 11.54% 10.7

    600660 福耀玻璃 2700026 176290 61787 15.90% 0.31 -9.77% 10.01% 13.48

    000550 江铃汽车 1834330 51597 76894 16.86% 0.89 -7.53% 3.30% 21.25

    600166 福田汽车 1747591 60280 69807 18.80% 0.762 0.10% 12.82% 19.07

    000927 一汽夏利 1694075 159517 6937 2.07% 0.0435 -10.76% 6.04% 10.62

猜你喜欢

发表评论

  •  陈先生
     2022-09-04 23:27:27  回复该评论
  • 是15626517368这个电话吗,一直在通话中,我发短信了,看到请回复。

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332