2011年1月22号全国棉花价格走势分析

迅捷通 2021年12月26日 债务答疑 447 3

细绒棉 5 27 重庆渝中 重庆 28400

  细绒棉 4 28 重庆渝中 重庆 29000

  细绒棉 3 29 重庆渝中 重庆 29800

  细绒棉 3 28 重庆渝中 重庆 29700

  细绒棉 2 29 重庆渝中 重庆 30100

  细绒棉 1 29 重庆渝中 重庆 30400

  细绒棉 5 27 四川射洪 遂宁 27500

  细绒棉 4 28 四川射洪 遂宁 28200

  细绒棉 3 29 四川射洪 遂宁 28700

  细绒棉 3 28 四川射洪 遂宁 28600

  细绒棉 2 29 四川射洪 遂宁 28900

  细绒棉 1 29 四川射洪 遂宁 29400

  细绒棉 5 27 甘肃敦煌 酒泉 26500

  细绒棉 4 28 甘肃敦煌 酒泉 27000

  细绒棉 3 29 甘肃敦煌 酒泉 27600

  细绒棉 3 28 甘肃敦煌 酒泉 27500

  细绒棉 2 29 甘肃敦煌 酒泉 27800

  细绒棉 1 29 甘肃敦煌 酒泉 28500

  细绒棉 5 27 新疆库车 阿克苏 27300

  细绒棉 4 28 新疆库车 阿克苏 27800

  细绒棉 3 29 新疆库车 阿克苏 28200

  细绒棉 3 28 新疆库车 阿克苏 28000

  细绒棉 2 29 新疆库车 阿克苏 28500

  细绒棉 1 29 新疆库车 阿克苏 30000

  细绒棉 5 27 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 26300

  细绒棉 4 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27300

  细绒棉 3 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27800

  细绒棉 3 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 27800

  细绒棉 2 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 28300

  细绒棉 1 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 28800

  细绒棉 5 27 新疆莎车 喀什 27900

  细绒棉 4 28 新疆莎车 喀什 28400

  细绒棉 3 29 新疆莎车 喀什 29200

  细绒棉 3 28 新疆莎车 喀什 29000

  细绒棉 2 29 新疆莎车 喀什 29500

  细绒棉 1 29 新疆莎车 喀什 30000

  细绒棉 5 27 新疆喀什 喀什 27000

  细绒棉 4 28 新疆喀什 喀什 27500

  细绒棉 3 29 新疆喀什 喀什 28200

  细绒棉 3 28 新疆喀什 喀什 28000

  细绒棉 2 29 新疆喀什 喀什 28500

  细绒棉 1 29 新疆喀什 喀什 28900

  细绒棉 5 27 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 26700

  细绒棉 4 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 27300

  棉类 3 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28500

  棉类 3 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28000

  细绒棉 2 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29000

  细绒棉 1 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29500

  细绒棉 5 27 新疆阿克苏 阿克苏 26000

  细绒棉 4 28 新疆阿克苏 阿克苏 26800

  细绒棉 3 29 新疆阿克苏 阿克苏 27800

  细绒棉 3 28 新疆阿克苏 阿克苏 27500

  细绒棉 2 29 新疆阿克苏 阿克苏 28400

  细绒棉 1 29 新疆阿克苏 阿克苏 28600

  细绒棉 5 27 新疆阿瓦提 阿克苏 27000

  细绒棉 4 28 新疆阿瓦提 阿克苏 27500

  细绒棉 3 29 新疆阿瓦提 阿克苏 28200

  细绒棉 3 28 新疆阿瓦提 阿克苏 28000

  细绒棉 2 29 新疆阿瓦提 阿克苏 28500

  细绒棉 1 29 新疆阿瓦提 阿克苏 29000

  细绒棉 5 27 山西运城 运城 24000

  细绒棉 4 28 山西运城 运城 25000

  细绒棉 3 29 山西运城 运城 26500

  细绒棉 3 28 山西运城 运城 25500

  细绒棉 2 29 山西运城 运城 27000

  细绒棉 1 29 山西运城 运城 28000

  细绒棉 5 27 山西临汾 临汾 25100

  细绒棉 4 28 山西临汾 临汾 27000

  细绒棉 3 29 山西临汾 临汾 28100

  细绒棉 3 28 山西临汾 临汾 27800

  细绒棉 2 29 山西临汾 临汾 28800

  细绒棉 1 29 山西临汾 临汾 29500

  细绒棉 5 27 陕西大荔 渭南 25900

  细绒棉 4 28 陕西大荔 渭南 26800

  细绒棉 3 29 陕西大荔 渭南 27800

  细绒棉 3 28 陕西大荔 渭南 27400

  细绒棉 2 29 陕西大荔 渭南 28400

  细绒棉 1 29 陕西大荔 渭南 28800

  细绒棉 5 27 山东高青 潍坊 22900

  细绒棉 4 28 山东高青 潍坊 27500

  细绒棉 3 29 山东高青 潍坊 28100

  细绒棉 3 28 山东高青 潍坊 27800

  细绒棉 2 29 山东高青 潍坊 29200

  细绒棉 1 29 山东高青 潍坊 29600

  细绒棉 5 27 山东高密 潍坊 26500

  细绒棉 4 28 山东高密 潍坊 27600

  细绒棉 3 29 山东高密 潍坊 28200

  细绒棉 3 28 山东高密 潍坊 28000

  细绒棉 2 29 山东高密 潍坊 28600

  细绒棉 1 29 山东高密 潍坊 29000

  细绒棉 5 27 山东泰安 泰安 26000

  细绒棉 4 28 山东泰安 泰安 28500

  细绒棉 3 29 山东泰安 泰安 30300

  细绒棉 3 28 山东泰安 泰安 30200

  细绒棉 2 29 山东泰安 泰安 30800

  细绒棉 1 29 山东泰安 泰安 31000

  细绒棉 5 27 山东临清 聊城 25500

  细绒棉 4 28 山东临清 聊城 27000

  细绒棉 3 29 山东临清 聊城 27500

  细绒棉 3 28 山东临清 聊城 27300

  细绒棉 2 29 山东临清 聊城 27800

  细绒棉 1 29 山东临清 聊城 28500

  细绒棉 5 27 山东金乡 济宁 25000

  细绒棉 4 28 山东金乡 济宁 27200

  细绒棉 3 29 山东金乡 济宁 29000

  细绒棉 3 28 山东金乡 济宁 27800

  细绒棉 2 29 山东金乡 济宁 29400

  细绒棉 1 29 山东金乡 济宁 29600

  细绒棉 5 27 山东曹县 菏泽 24500

  细绒棉 4 28 山东曹县 菏泽 27000

  细绒棉 3 29 山东曹县 菏泽 27600

  细绒棉 3 28 山东曹县 菏泽 27500

  细绒棉 2 29 山东曹县 菏泽 27800

  细绒棉 1 29 山东曹县 菏泽 28000

  细绒棉 5 27 山东菏泽 菏泽 26000

  细绒棉 4 28 山东菏泽 菏泽 27400

  细绒棉 3 29 山东菏泽 菏泽 28200

  细绒棉 3 28 山东菏泽 菏泽 28000

  细绒棉 2 29 山东菏泽 菏泽 28600

  细绒棉 1 29 山东菏泽 菏泽 29500

  细绒棉 5 27 山东巨野 菏泽 26000

  细绒棉 4 28 山东巨野 菏泽 27500

  细绒棉 3 29 山东巨野 菏泽 27800

  细绒棉 3 28 山东巨野 菏泽 27700

  细绒棉 2 29 山东巨野 菏泽 28000

  细绒棉 1 29 山东巨野 菏泽 28200

  细绒棉 5 27 山东河口 东营 25600

  细绒棉 4 28 山东河口 东营 27300

  细绒棉 3 29 山东河口 东营 27600

  细绒棉 3 28 山东河口 东营 27500

  细绒棉 2 29 山东河口 东营 27900

  细绒棉 1 29 山东河口 东营 28200

  细绒棉 5 27 山东垦利 东营 23100

  细绒棉 4 28 山东垦利 东营 27200

  细绒棉 3 29 山东垦利 东营 27600

  细绒棉 3 28 山东垦利 东营 27500

  细绒棉 2 29 山东垦利 东营 28300

  细绒棉 1 29 山东垦利 东营 29000

  细绒棉 5 27 山东武城 德州 24800

  细绒棉 4 28 山东武城 德州 27500

  细绒棉 3 29 山东武城 德州 28400

  细绒棉 3 28 山东武城 德州 27850

  细绒棉 2 29 山东武城 德州 28800

  细绒棉 1 29 山东武城 德州 28950

  细绒棉 5 27 山东惠民 滨州 23100

  细绒棉 4 28 山东惠民 滨州 27300

  细绒棉 3 29 山东惠民 滨州 27600

  细绒棉 3 28 山东惠民 滨州 27500

  细绒棉 2 29 山东惠民 滨州 27900

  细绒棉 1 29 山东惠民 滨州 28100

  细绒棉 5 27 山东阳信 滨州 27450

  细绒棉 4 28 山东阳信 滨州 27650

  细绒棉 3 29 山东阳信 滨州 27950

  细绒棉 3 28 山东阳信 滨州 27850

  细绒棉 2 29 山东阳信 滨州 28200

  细绒棉 1 29 山东阳信 滨州 28500

  细绒棉 5 27 河北威县 邢台 25800

  细绒棉 4 28 河北威县 邢台 27200

  细绒棉 3 29 河北威县 邢台 28100

  细绒棉 3 28 河北威县 邢台 27800

  细绒棉 2 29 河北威县 邢台 28750

  细绒棉 1 29 河北威县 邢台 29000

  细绒棉 5 27 河北新河 邢台 25700

  细绒棉 4 28 河北新河 邢台 27700

  细绒棉 3 29 河北新河 邢台 28400

  细绒棉 3 28 河北新河 邢台 28200

  细绒棉 2 29 河北新河 邢台 28600

  细绒棉 1 29 河北新河 邢台 28800

  细绒棉 5 27 河北唐山 唐山 26000

  细绒棉 4 28 河北唐山 唐山 27400

  细绒棉 3 29 河北唐山 唐山 28400

  细绒棉 3 28 河北唐山 唐山 28300

  细绒棉 2 29 河北唐山 唐山 30700

  细绒棉 1 29 河北唐山 唐山 32900

  细绒棉 5 27 河北辛集 石家庄 23000

  细绒棉 4 28 河北辛集 石家庄 27000

  细绒棉 3 29 河北辛集 石家庄 28300

  细绒棉 3 28 河北辛集 石家庄 28000

  细绒棉 2 29 河北辛集 石家庄 30600

  细绒棉 1 29 河北辛集 石家庄 32800

  细绒棉 5 27 河北文安 廊坊 24800

  细绒棉 4 28 河北文安 廊坊 27200

  细绒棉 3 29 河北文安 廊坊 27800

  细绒棉 3 28 河北文安 廊坊 27600

  细绒棉 2 29 河北文安 廊坊 28200

  细绒棉 1 29 河北文安 廊坊 28800

  细绒棉 5 27 河北衡水 衡水 26100

  细绒棉 4 28 河北衡水 衡水 27300

  细绒棉 3 29 河北衡水 衡水 28500

  细绒棉 3 28 河北衡水 衡水 28300

  细绒棉 2 29 河北衡水 衡水 32000

  细绒棉 1 29 河北衡水 衡水 33500

  细绒棉 5 27 河北故城 衡水 26800

  细绒棉 4 28 河北故城 衡水 27500

  细绒棉 3 29 河北故城 衡水 28000

  细绒棉 3 28 河北故城 衡水 27900

  细绒棉 2 29 河北故城 衡水 28400

  细绒棉 1 29 河北故城 衡水 28800

  细绒棉 5 27 河北肥乡 邯郸 26900

  细绒棉 4 28 河北肥乡 邯郸 27700

  细绒棉 3 29 河北肥乡 邯郸 28250

  细绒棉 3 28 河北肥乡 邯郸 27850

  细绒棉 2 29 河北肥乡 邯郸 28400

  细绒棉 1 29 河北肥乡 邯郸 28800

  细绒棉 5 27 河北河间 沧州 27500

  细绒棉 4 28 河北河间 沧州 28300

  细绒棉 3 29 河北河间 沧州 29000

  细绒棉 3 28 河北河间 沧州 28500

  细绒棉 2 29 河北河间 沧州 30000

  细绒棉 1 29 河北河间 沧州 32000

  细绒棉 5 27 河北吴桥 沧州 25000

  细绒棉 4 28 河北吴桥 沧州 27000

  细绒棉 3 29 河北吴桥 沧州 28000

  细绒棉 3 28 河北吴桥 沧州 27500

  细绒棉 2 29 河北吴桥 沧州 28500

  细绒棉 1 29 河北吴桥 沧州 30000

  细绒棉 5 27 河北沧州 沧州 25000

  细绒棉 4 28 河北沧州 沧州 27500

  细绒棉 3 29 河北沧州 沧州 28200

  细绒棉 3 28 河北沧州 沧州 28000

  细绒棉 2 29 河北沧州 沧州 28500

  细绒棉 1 29 河北沧州 沧州 29000

  细绒棉 5 27 河北保定 保定 25500

  细绒棉 4 28 河北保定 保定 27800

  细绒棉 3 29 河北保定 保定 28600

  细绒棉 3 28 河北保定 保定 28500

  细绒棉 2 29 河北保定 保定 28800

  细绒棉 1 29 河北保定 保定 29500

  细绒棉 5 27 浙江海盐 嘉兴 25600

  细绒棉 4 28 浙江海盐 嘉兴 26750

  细绒棉 3 28 浙江海盐 嘉兴 27600

  细绒棉 2 29 浙江海盐 嘉兴 28550

  细绒棉 1 29 浙江海盐 嘉兴 29200

  细绒棉 5 27 江苏大丰 盐城 23700

  细绒棉 4 28 江苏大丰 盐城 27200

  细绒棉 3 29 江苏大丰 盐城 27700

  细绒棉 3 28 江苏大丰 盐城 27500

  细绒棉 2 29 江苏大丰 盐城 28300

  细绒棉 1 29 江苏大丰 盐城 28700

  细绒棉 5 27 江苏射阳 盐城 27440

  细绒棉 4 28 江苏射阳 盐城 27690

  细绒棉 3 28 江苏射阳 盐城 27890

  细绒棉 2 29 江苏射阳 盐城 28340

  细绒棉 1 29 江苏射阳 盐城 28690

  细绒棉 5 27 江苏邳州 徐州 25500

  细绒棉 4 28 江苏邳州 徐州 27000

  细绒棉 3 29 江苏邳州 徐州 28000

  细绒棉 3 28 江苏邳州 徐州 27800

  细绒棉 2 29 江苏邳州 徐州 28500

  细绒棉 1 29 江苏邳州 徐州 28800

  细绒棉 5 27 江苏丰县 徐州 19000

  细绒棉 4 28 江苏丰县 徐州 26800

  细绒棉 3 29 江苏丰县 徐州 27700

  细绒棉 3 28 江苏丰县 徐州 27500

  细绒棉 2 29 江苏丰县 徐州 30700

  细绒棉 1 29 江苏丰县 徐州 30900

  细绒棉 5 27 江苏兴化 泰州 26000

  细绒棉 4 28 江苏兴化 泰州 27100

  细绒棉 3 29 江苏兴化 泰州 27800

  细绒棉 3 28 江苏兴化 泰州 27500

  细绒棉 2 29 江苏兴化 泰州 30000

  细绒棉 1 29 江苏兴化 泰州 33000

  细绒棉 5 27 江苏如东 南通 26500

  细绒棉 4 28 江苏如东 南通 27800

  细绒棉 3 29 江苏如东 南通 28600

  细绒棉 3 28 江苏如东 南通 28300

  细绒棉 2 29 江苏如东 南通 29000

  细绒棉 1 29 江苏如东 南通 29200

  细绒棉 5 27 河南三门峡 三门峡 22300

  细绒棉 4 28 河南三门峡 三门峡 27500

  细绒棉 3 29 河南三门峡 三门峡 28300

  细绒棉 3 28 河南三门峡 三门峡 28000

  细绒棉 2 29 河南三门峡 三门峡 28600

  细绒棉 1 29 河南三门峡 三门峡 28900

  细绒棉 5 27 河南泌阳 驻马店 25200

  细绒棉 4 28 河南泌阳 驻马店 26900

  细绒棉 3 29 河南泌阳 驻马店 27800

  细绒棉 3 28 河南泌阳 驻马店 27500

  细绒棉 2 29 河南泌阳 驻马店 28500

  细绒棉 1 29 河南泌阳 驻马店 29000

  细绒棉 5 27 河南郸城 周口 26000

  细绒棉 4 28 河南郸城 周口 27000

  细绒棉 3 29 河南郸城 周口 28500

  细绒棉 3 28 河南郸城 周口 28300

  细绒棉 2 29 河南郸城 周口 31000

  细绒棉 1 29 河南郸城 周口 32000

  细绒棉 5 27 河南鄢陵 许昌 25900

  细绒棉 4 28 河南鄢陵 许昌 27000

  细绒棉 3 29 河南鄢陵 许昌 31300

  细绒棉 3 28 河南鄢陵 许昌 29000

  细绒棉 2 29 河南鄢陵 许昌 32000

  细绒棉 1 29 河南鄢陵 许昌 32800

  细绒棉 5 27 河南新乡 新乡 24950

  细绒棉 4 28 河南新乡 新乡 26440

  细绒棉 3 29 河南新乡 新乡 27450

  细绒棉 3 28 河南新乡 新乡 27270

  细绒棉 2 29 河南新乡 新乡 28000

  细绒棉 1 29 河南新乡 新乡 28580

  细绒棉 5 27 河南邓州 南阳 25000

  细绒棉 4 28 河南邓州 南阳 26000

  细绒棉 3 29 河南邓州 南阳 27000

  细绒棉 3 28 河南邓州 南阳 26800

  细绒棉 2 29 河南邓州 南阳 27500

  细绒棉 1 29 河南邓州 南阳 28000

  细绒棉 5 27 河南南阳 南阳 23250

  细绒棉 4 28 河南南阳 南阳 26350

  细绒棉 3 29 河南南阳 南阳 28550

  细绒棉 3 28 河南南阳 南阳 28300

  细绒棉 2 29 河南南阳 南阳 29850

  细绒棉 1 29 河南南阳 南阳 30600

  细绒棉 5 27 河南临颍 漯河 25000

  细绒棉 4 28 河南临颍 漯河 26000

  细绒棉 3 29 河南临颍 漯河 28000

  细绒棉 3 28 河南临颍 漯河 27900

  细绒棉 2 29 河南临颍 漯河 29000

  细绒棉 1 29 河南临颍 漯河 29500

  细绒棉 5 27 河南安阳 安阳 25600

  细绒棉 4 28 河南安阳 安阳 26800

  细绒棉 3 29 河南安阳 安阳 27800

  细绒棉 3 28 河南安阳 安阳 27600

  细绒棉 2 29 河南安阳 安阳 28600

  细绒棉 1 29 河南安阳 安阳 28900

  细绒棉 5 27 江西彭泽 九江 25400

  细绒棉 4 28 江西彭泽 九江 26200

  细绒棉 3 29 江西彭泽 九江 27000

  细绒棉 3 28 江西彭泽 九江 26900

  细绒棉 2 29 江西彭泽 九江 27500

  细绒棉 1 29 江西彭泽 九江 28000

  细绒棉 5 27 江西九江 九江 25700

  细绒棉 4 28 江西九江 九江 27300

  细绒棉 3 28 江西九江 九江 27900

  细绒棉 2 29 江西九江 九江 28600

  细绒棉 1 29 江西九江 九江 28900

  细绒棉 5 27 湖南常德 常德 25800

  细绒棉 4 28 湖南常德 常德 27000

  细绒棉 3 29 湖南常德 常德 27900

  细绒棉 3 28 湖南常德 常德 27700

  细绒棉 2 29 湖南常德 常德 28700

  细绒棉 1 29 湖南常德 常德 29100

  细绒棉 5 27 湖南澧县 常德 25800

  细绒棉 4 28 湖南澧县 常德 26800

  细绒棉 3 29 湖南澧县 常德 27800

  细绒棉 3 28 湖南澧县 常德 27700

  细绒棉 2 29 湖南澧县 常德 28800

  细绒棉 1 29 湖南澧县 常德 29200

  细绒棉 5 27 湖北鄂州 鄂州 25400

  细绒棉 4 28 湖北鄂州 鄂州 26200

  细绒棉 3 29 湖北鄂州 鄂州 27500

  细绒棉 3 28 湖北鄂州 鄂州 27300

  细绒棉 2 29 湖北鄂州 鄂州 28500

  细绒棉 1 29 湖北鄂州 鄂州 28600

  细绒棉 5 27 湖北武汉 武汉 25300

  细绒棉 4 28 湖北武汉 武汉 25800

  细绒棉 3 29 湖北武汉 武汉 27300

  细绒棉 3 28 湖北武汉 武汉 26600

  细绒棉 2 29 湖北武汉 武汉 28000

  细绒棉 1 29 湖北武汉 武汉 28800

  细绒棉 5 27 湖北曾都 随州 25500

  细绒棉 4 28 湖北曾都 随州 29000

  细绒棉 3 29 湖北曾都 随州 29500

  细绒棉 3 28 湖北曾都 随州 29500

  细绒棉 2 29 湖北曾都 随州 29700

  细绒棉 1 29 湖北曾都 随州 30500

  细绒棉 5 27 湖北潜江 潜江 25700

  细绒棉 4 28 湖北潜江 潜江 27100

  细绒棉 3 29 湖北潜江 潜江 28100

  细绒棉 3 28 湖北潜江 潜江 27900

  细绒棉 2 29 湖北潜江 潜江 28600

  细绒棉 1 29 湖北潜江 潜江 29100

  细绒棉 5 27 湖北钟祥 荆州 26200

  细绒棉 4 28 湖北钟祥 荆州 27800

  细绒棉 3 29 湖北钟祥 荆州 29000

  细绒棉 3 28 湖北钟祥 荆州 28900

  细绒棉 2 29 湖北钟祥 荆州 29500

  细绒棉 1 29 湖北钟祥 荆州 30000

  细绒棉 5 27 安徽繁昌 芜湖 25770

  细绒棉 4 28 安徽繁昌 芜湖 27020

  细绒棉 3 29 安徽繁昌 芜湖 28080

  细绒棉 3 28 安徽繁昌 芜湖 27880

  细绒棉 2 29 安徽繁昌 芜湖 28660

  细绒棉 1 29 安徽繁昌 芜湖 29160

  细绒棉 5 27 安徽临泉 阜阳 26360

  细绒棉 4 28 安徽临泉 阜阳 27530

  细绒棉 3 29 安徽临泉 阜阳 28300

  细绒棉 3 28 安徽临泉 阜阳 27950

  细绒棉 2 29 安徽临泉 阜阳 28750

  细绒棉 1 29 安徽临泉 阜阳 29260

  细绒棉 5 27 安徽东至 池州 25800

  细绒棉 4 28 安徽东至 池州 27500

  细绒棉 3 29 安徽东至 池州 28500

  细绒棉 3 28 安徽东至 池州 28400

  细绒棉 2 29 安徽东至 池州 29200

  细绒棉 1 29 安徽东至 池州 29700

  细绒棉 5 27 安徽无为 巢湖 25000

  细绒棉 4 28 安徽无为 巢湖 27000

  细绒棉 3 29 安徽无为 巢湖 27800

  细绒棉 3 28 安徽无为 巢湖 27500

  细绒棉 2 29 安徽无为 巢湖 28500

  细绒棉 1 29 安徽无为 巢湖 30000

  细绒棉 5 27 安徽固镇 蚌埠 24000

  细绒棉 4 28 安徽固镇 蚌埠 28000

  细绒棉 3 29 安徽固镇 蚌埠 28300

  细绒棉 3 28 安徽固镇 蚌埠 28200

  细绒棉 2 29 安徽固镇 蚌埠 28800

  细绒棉 1 29 安徽固镇 蚌埠 30000

  细绒棉 5 27 天津宝坻 天津 25900

  细绒棉 4 28 天津宝坻 天津 27000

  细绒棉 3 29 天津宝坻 天津 27950

  细绒棉 3 28 天津宝坻 天津 27800

  细绒棉 2 29 天津宝坻 天津 28620

  细绒棉1 29 天津宝坻 天津 29100

    相关消息:

  中国证券报撰文指出,抑制通胀已成为当前货币政策的首要任务,突破历史高位的存款准备金率还有可能继续上调,央行也可能祭出加息利剑,预计年内首次加息在春节前后。

  河南人大代表王健建议,河南省要大力发展棉花生产,实现棉花资源就地加工转化升值,带动农业增长和农民增收。 近几年来,河南省棉花面积大幅萎缩,1992年为1872万亩,去年仅为700万亩,已降至30年来的最低点。但棉纺生产能力却逐年加大,河南规模以上纺织企业950家左右,棉纺织企业760家左右,棉纱产量居全国第3位。棉花缺口加大,纺织原料吃紧,使得该省的纺织企业需要从新疆、甘肃采购或国外大量进口,增加了经营成本。不仅河南,内地很多省份情况与此类同,采取切实措施,增大种植面积,满足纺织生产需求已经刻不容缓。

  河北保定籽棉收购工作步入尾声,部分棉农已无存棉。19日当地3级籽棉收购价格在6.25元/斤,棉企日收购量10000斤左右,预计收购工作将在23日前全面停止;3级地产棉报价在28800元/吨。3级新疆棉报价在29200元/吨,虽价格比地产棉高,但由于质量较好而受到纺企的青睐。S- 6级印度棉报价在28600元/吨,纺企采购积极,市场购销火爆。

  天气预报显示,下周昆士兰主产棉区天气将转晴,近五分之一的产棉区将出现降雨,雨量预计为6.4-25.4毫米,另有5%的产棉区可能出现洪灾。长期来看,未来11-15天拉尼娜气候可能再度出现,昆士兰州南部产棉区仍存在洪灾隐患。 

  据纽约1月20日消息,尽管商品全线遭遇抛售,ICE棉花(30875,1175.00,3.96%)期货周四仍收于涨停,飙升至四周高点,因供应忧虑仍存,此前印度政府表示将出口配额维持在当前水平不变,因作物收割推迟。指标ICE 3月期棉合约收高4.00美分,触发涨停,报每磅1.5294美元,数据显示,为现货合约一个月最高收盘价。受此影响今日郑棉高开增仓放量上行,其中主力 CF109合约以29790高开,盘中最高点31100点,最低点29750,成交了784270手,持仓增加了25794手至273588手,终盘报收于30875点,较上一个交易日收盘价大涨了1235点。由于预期棉花供应趋紧,下游需求强劲预计郑棉后市仍有上升空间。

  由于近期谷物市场表现强势,市场担忧谷物价格的上涨会促使玉米(2341,-2.00,-0.09%)与大豆(4518,-13.00,-0.29%) 挤占棉花的种植面积,同时中国签订的6亿美元订单中包含从美德克萨斯州进口棉花,虽然这些合约中多是已经签约过的远期棉花,但是对市场提振作用较强,另外,Cotlook 下调乌兹别克斯坦棉花产量。还有,中国农业科学院棉花研究所1月14日报告称,中国2010年棉花产量较2009年下降14.6%,至570万吨。农科院报告称,2010年棉花种植面积为505万公顷,每公顷原棉产量为3.36吨,较2009年下降14.6%。中国棉花协会估计去年棉花产量为665万吨,较2009年下降2.1%。中国储备棉管理总公司去年12月份预计,中国2010年棉花产量可能下降5.5%,至636万吨。

  其次,据海关总署的最新统计显示,去年12月份,我国进口棉花46.2万吨,同比增加24.5万吨,增幅113%;环比增加33.6万吨,增幅266.7%。2010年我国累计进口棉花283.7万吨,同比增加131.1万吨,增幅86%。

  据国家统计局最近的数据,2010年1~12月份,我国限额以上企业(单位)服装鞋帽、针纺织品类商品零售额达5874亿元,同比增长24.8%;其中12月份单月零售额达697亿元,同比增长27.3%。

  还有,据中储棉花信息中心针对纺织企业经营状况及其对春节前后市场走势的专题调查显示,截至1月12日汇总的调查结果,近来市场棉纱销售情况略有好转,同时纱厂对节后棉纱销售形势预期较为乐观。对于春节后的棉纱市场行情,共有64.11%的受调查企业认为春节之后棉纱市场行情将略微好转或明显好转,其中持明显好转看法的企业达到35.90%,反映出纱厂对节后棉纱行情走势预期比较乐观,棉纺下游需求的逐步好转。

  新消费时代的到来,对于纺织内销市场无疑是重大利好。根据国际经验,人均可支配收入超过3000美元后,社会消费将更注重品质和品牌。中国纺织业恰好迈入了这个消费新阶段。事实上,“十一五”期间,服装消费每年都保持了20%以上的同比增长,增速均明显高于当年社会消费品零售总额增速,预计当前国内服装市场总容量已经超过8000亿元。保守估计,至2015年整个服装内销市场的扩容速度大约在15%,远远超过出口市场,未来前景广阔。

  业内人士表示:今天棉花在外盘涨停影响下高开,开盘后棉价单边上涨,中午以接近日内高价收盘。正如之前所预测,棉花在守住29000上下区间后,近日开始上涨,特别是昨日创出近高后,打开了上涨空间,今日更是强势突破3万关口。从长期走势来看,在基本面支撑下,棉花继续处在上涨趋势中。操作上建议前期多头可以继续持有。

猜你喜欢

发表评论

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332