中国最大的期货公司是哪几家!?

迅捷通 2021年06月27日 要债案例 351 1

中国国际期货公司

2006的统计还没出来,2005年的将就一下吧

2005年全国期货经纪公司代理量前10名

次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所 次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所

1 中国国际 56155978 15716742 17533141 22906095 1 中国国际 15936017 3650962 1906982 10378073

2 河南万达 46304888 21828795 16410298 8065795 2 浙江永安 11719198 1124539 2299709 8294950

3 浙江永安 42490104 5556380 19686764 17246961 3 上海中期 11219261 1447466 1398053 8373742

4 长城伟业 41592275 1818152 19768441 3634682 4 中国中期 10869291 6094191 921143 3853957

5 上海中期 36741261 3092202 13436505 20212555 5 河南万达 10704825 5494487 2123906 3086432

6 中国中期 34574841 17797776 9107728 7669337 6 浙江金迪 7870998 591139 989766 6290093

7 浙江金迪 29353243 3323672 12191728 13837843 7 浙江天马 7446802 336889 729659 6380254

8 北京首创 28786466 20363518 2579748 5843201 8 中期嘉合 6761336 2880141 222206 3658989

9 浙江中大 27112098 1864735 18278404 6968959 9 北京首创 6437688 297943 284803 3173142

10 中期嘉合 27014527 18576072 2141279.47 6968959 10 广发期货 6418899 509997 1894553 4014349

按照此数据,中国最大的期货公司是 中国国际期货公司

猜你喜欢

发表评论

  •  周生
     2022-08-31 15:14:33  回复该评论
  • 我和朋友合伙开奶茶店,对方骗了我8W,我应该怎么处理。

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332