我来告诉你大盘下跌的真实原因!

迅捷通 2021年12月08日 要债案例 263 3

6月28日深沪两市的大跌有其必然性。因为6月28日SGX新华富时中国A50指數期货6月合约的结算日。 而2月27日、5月30日的暴跌分别是A50期货2月、5月合约的结算日。这些难道仅仅是偶然的巧合?非也。

        当中国沪深300股指期货千呼万唤难露面时,新加坡交易所挂牌交易的A50期货,从某种意义上讲,已经拿到了A股的定价权。

        自去年9月5日A50股指期货问世后,A50股指期货与A股共同经历了长达三个月的多头单边市。进入2007年以来,A股的多头单边市转化为高位震 荡市,看空A股的部分境内外投机资金及QFI,开始在A50指數期货大肆作空。而每月倒数第二个营业日,作为当月合约的最后交易日与现金结算日,就是多空决战的日子。这就是2月27日、5月30日、6月28日暴跌的市场背景。这就是新华富时A50的50只成分股,在上述暴跌日几乎都受到全力打压的原因。

        具体到6月20日4312以来的调整之所以如此惨烈,首先应归于6月5日以来的反弹之强劲大大出人意料,导致整个6月看空A50指數期货空方面临巨亏风险,截止到6月22日收盘深沪两市已下跌5%,但A506月合约的成交均价是14108点,低于现货收盘价14746点,空方账面亏损4.3%。本周 A50 指數期货空方大打出手,尤其是成功导演6月合约结算日--6月28日深沪两市暴跌后,A50空方以现货收盘价结算时总算扭亏为盈,而A股的多方则又被莫名其妙地戏弄了一把。

        新加坡交易所把A50期货结算日设在每月倒数第二个营业日,可谓费尽心机,谁不知道每月倒数第一个营业日,是中国基金重仓股将为保卫市值而战的日子。虽然在A50的50只成分股中,QFII以十大流通股东进入的达41只,持有总市值超过 100多亿,但是比起公募基金A50的持股可谓小巫见大巫。如果A50期货结算日设在每月倒数第一个营业日,看空A股的部分境内外投机资金及QFI,岂敢大肆作空?

        6月29日不仅是6月的最后一个交易日,也是上半年最后一个交易日。基金必然要为保卫半年报的业绩而战,所以,经历了6月28日暴跌之后,6月29日的大幅反弹也是必然的。

    新华富时中国 A50 指数成份股一览表

      (2006 年8 月11 日为准)

      序号 证券代码 公司名称 收盘价(元) 股息率(%) 权重(%)

      01 600036 招商银行 7.66 1.04 9.0627

      02 601988 中国银行 3.27 0 5.6025

      03 601006 大秦铁路 5.79 0 5.4295

      04 600028 中国石化 6.17 2.11 5.1959

      05 600019 宝钢股份 4.1 7.8 5.1884

      06 600900 长江电力 6.41 2.95 5.0562

      07 600016 民生银行 4.11 0.87 5.0302

      08 000002 深万科A 5.86 2.56 4.8303

      09 600050 中国联通 2.29 1.81 3.5077

      10 600519 贵州茅台 44.08 0.3 3.0063

      11 000858 五粮液 12.78 0.78 2.5040

      12 000063 中兴通讯 25.8 0.97 2.4882

      13 600009 上海机场 13.3 0 2.4693

      14 000001 深发展A 6.82 0 2.3974

      15 600018 上港集箱 16.65 2.16 2.1710

      16 600104 上海汽车 4.97 5.03 1.9609

      17 600005 武钢股份 2.5 12 1.8880

      18 000039 中集集团 11.33 3.05 1.8188

      19 600000 浦发银行 9.26 1.4 1.7465

      20 600583 海油工程 21.51 0.46 1.6414

      21 002024 苏宁电器 44.99 0 1.5622

      22 600320 振华港机 8.73 1.15 1.5278

      23 600030 中信证券 12.78 0.94 1.5278

      24 000069 华侨城 11.1 1.8 1.4855

      25 600309 烟台万华 12.96 0.83 1.4836

      26 000898 鞍钢新轧 5.38 6.69 1.3071

      27 600717 天津港 7.46 12.9 1.3017

      28 000792 盐湖钾肥 17.6 2.84 1.3016

      29 600832 东方明珠 9.25 1.35 1.2877

      30 600015 华夏银行 3.87 2.84 1.1746

      31 600795 国电电力 6.9 1.16 1.1311

      32 600688 上海石化 6.36 1.57 1.1191

      33 600642 申能股份 5.47 4.57 1.0632

      34 600585 海螺水泥 14.03 0.5 0.8339

      35 600362 江西铜业 10.27 1.87 0.7459

      36 600029 南方航空 2.33 0 0.7184

      37 600205 山东铝业 14.41 2.67 0.6998

      38 600649 原水股份 4.94 2.02 0.6727

      39 600008 首创股份 4.21 4.28 0.6693

      40 000088 盐田港A 7.41 8.77 0.6667

      41 600026 中海发展 6.73 4.46 0.6582

      42 600011 华能国际 4.42 5.66 0.5749

      43 600350 山东基建 3.4 3.89 0.5413

      44 000869 张裕A 32 1.68 0.5377

      45 600600 青岛啤酒 10.52 1.43 0.4965

      46 600663 陆家嘴 7.44 0.81 0.4868

      47 600188 兖州煤业 6.03 3.65 0.4299

      48 000539 粤电力 4 4.5 0.3843

      49 600808 马钢股份 2.42 6.61 0.3579

      50 600377 宁沪高速 4.67 3.1 0.2575

猜你喜欢

发表评论

  •  周生
     2022-08-31 19:06:28  回复该评论
  • 我和朋友合伙开奶茶店,对方骗了我8W,我应该怎么处理。

发表评论:

推荐标签

17365873601 扫描微信 2726285332